+125 °C
-60 °C
曲线为工作方式示意图,坐标轴上的最小值和最大值来自该型号规格。
技术参数
| 名称 | 二箱式 | 三箱式 |
|---|---|---|
| 产品型号 | DSWDCJ-2-(volume) | DSWDCJ-3-(volume) |
| 内箱容积 (L) | 80 (50×40×40 cm) · 150 (60×50×50) · 250 (78×63×52) · 500 (70×80×90) · 800 (80×100×100) · 1000 (100×100×100) | |
| 试验室 | 预热室、预冷室 | 预热室、预冷室、工作室 |
| 试验方式 | 不锈钢试样吊篮上下移动 | 气动风门切换 3 温区 |
| 温度 | 冲击温度 -60~+125 °C · 预热室 +50~+200 °C · 预冷室 -78~+5 °C | |
| 升降温时间 | +20 → +200 °C ≤ 20 分钟 · +20 → -78 °C ≤ 70 分钟 | |
| 温度恢复时间 | ≤ 5 分钟(与冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关) | |
| 控制精度 | 温度波动度 ±1 °C · 温度偏差 ≤ ±3 °C | |
| 安全保护 | 超载、超温、短路保护,制冷机高低压、缺油保护,报警提示 | |
规格如有变更,恕不另行通知,下单前请与我们的团队确认。
参考标准
- MIL-STD-883C
- GB/T 2423.13
- GJB 150.5
- GJB 1217-91




