
ตู้ทดสอบช็อกอุณหภูมิ
DSWDCJ series
สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุที่ต้องทนการเปลี่ยนอุณหภูมิฉับพลัน สลับตัวอย่างระหว่างร้อนจัดกับเย็นจัดทันที เพื่อตรวจว่าคุณสมบัติยังตรงตามข้อกำหนด
- ช่วงอุณหภูมิช็อก
- -60 ถึง +125 °C
- เวลาคืนอุณหภูมิ
- ≤ 5 min
- ความจุภายใน
- 80–1000 L
นำเข้าและดูแลในไทยโดย S.A.G. GLASS · ผลิตโดย Xiamen Dongshi Testing Equipment Co., Ltd.
+125 °C
-60 °C
กราฟเป็นภาพอธิบายลักษณะงาน ค่าต่ำสุดและสูงสุดบนแกนมาจากสเปกของรุ่น
สเปก
| รายการ | แบบ 2 ห้อง | แบบ 3 ห้อง |
|---|---|---|
| รุ่น | DSWDCJ-2-(volume) | DSWDCJ-3-(volume) |
| ความจุภายใน (ลิตร) | 80 (50×40×40 cm) · 150 (60×50×50) · 250 (78×63×52) · 500 (70×80×90) · 800 (80×100×100) · 1000 (100×100×100) | |
| ห้องในตู้ | อุ่นล่วงหน้า ทำเย็นล่วงหน้า | อุ่นล่วงหน้า ทำเย็นล่วงหน้า ห้องทดสอบ |
| วิธีทดสอบ | ตะกร้าสเตนเลสเลื่อนขึ้นลง | แดมเปอร์ลมสลับ 3 โซน |
| อุณหภูมิ | ช็อก -60 ถึง +125 °C · อุ่นล่วงหน้า +50 ถึง +200 °C · ทำเย็นล่วงหน้า -78 ถึง +5 °C | |
| เวลาเพิ่ม/ลดอุณหภูมิ | +20 → +200 °C ≤ 20 นาที · +20 → -78 °C ≤ 70 นาที | |
| เวลาคืนอุณหภูมิ | ≤ 5 นาที (ขึ้นกับน้ำหล่อเย็น ช่วงอุณหภูมิ เวลาคงอุณหภูมิ และน้ำหนักตัวอย่าง) | |
| ความแม่นยำ | ผันผวน ±1 °C · เบี่ยงเบน ≤ ±3 °C | |
| ระบบความปลอดภัย | เกินพิกัด อุณหภูมิเกิน ไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันสารทำความเย็นสูง/ต่ำ น้ำมันขาด สัญญาณเตือน | |
สเปกอาจเปลี่ยนแปลงตามผู้ผลิต กรุณายืนยันกับทีมงานก่อนสั่งซื้อ
มาตรฐานอ้างอิง
- MIL-STD-883C
- GB/T 2423.13
- GJB 150.5
- GJB 1217-91



