
ตู้ทดสอบอุณหภูมิและความชื้น
DSGDJS series
สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ ชิ้นส่วน และวัสดุ ทดสอบการทนความเย็น ความร้อน ความชื้น ความแห้ง และทดสอบความน่าเชื่อถือในงาน QC
- ช่วงอุณหภูมิกว้างสุด (แบบ C)
- -70 ถึง +150 °C
- ช่วงความชื้น
- 30–98% RH
- ความจุภายใน
- 80–1000 L
นำเข้าและดูแลในไทยโดย S.A.G. GLASS · ผลิตโดย Xiamen Dongshi Testing Equipment Co., Ltd.
+150 °C
-70 °C
กราฟเป็นภาพอธิบายลักษณะงาน ค่าต่ำสุดและสูงสุดบนแกนมาจากสเปกของรุ่น
สเปก
เลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูครบทุกรุ่น
| รายการ | ร้อน/เย็น | วัฏจักรอุณหภูมิ | อุณหภูมิและความชื้น | วัฏจักรอุณหภูมิและความชื้น |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น | DSGDJS-(volume) | |||
| ความจุภายใน (ลิตร) | 80 · 100 · 150 · 225 · 250 · 500 · 800 · 1000 | |||
| การควบคุม | อุณหภูมิ ค่าคงที่ | อุณหภูมิ ตั้งโปรแกรมได้ | อุณหภูมิและความชื้น ค่าคงที่ | อุณหภูมิและความชื้น ตั้งโปรแกรมได้ |
| ช่วงอุณหภูมิ | A: -20 ถึง 150 °C · B: -40 ถึง 150 °C · C: -70 ถึง 150 °C | |||
| ช่วงความชื้น | 30–98% RH | |||
| ความแม่นยำ | ผันผวน ≤ ±0.5 °C · สม่ำเสมอ ≤ ±2 °C · ความชื้น +2 / -3% RH | |||
| อัตราเพิ่ม/ลดอุณหภูมิ | เพิ่มประมาณ 1 °C/นาที · ลดประมาณ 0.7 °C/นาที | |||
| ระบบความปลอดภัย | ไฟรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร อุณหภูมิเกิน น้ำน้อย มอเตอร์ร้อนเกิน คอมเพรสเซอร์แรงดันเกิน กระแสเกิน จำค่าเมื่อไฟดับ | |||
| กำลังไฟ | AC 380 V ±10%, 50 Hz, 3 เฟส 5 สาย | |||
สเปกอาจเปลี่ยนแปลงตามผู้ผลิต กรุณายืนยันกับทีมงานก่อนสั่งซื้อ
มาตรฐานอ้างอิง
- GB/T 2423.3-93
- GB/T 2423.4-93



