+150 °C
-70 °C
曲线为工作方式示意图,坐标轴上的最小值和最大值来自该型号规格。
技术参数
左右滑动表格查看全部型号
| 名称 | 高低温 | 高低温交变 | 高低温湿热 | 高低温交变湿热 |
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | DSGDJS-(volume) | |||
| 内箱容积 (L) | 80 · 100 · 150 · 225 · 250 · 500 · 800 · 1000 | |||
| 控制显示 | 温度,不可编程 | 温度,可编程 | 温湿度,不可编程 | 温湿度,可编程 |
| 温度范围 | A:-20~150 °C · B:-40~150 °C · C:-70~150 °C | |||
| 湿度范围 | 30–98% RH | |||
| 控制精度 | 温度波动 ≤ ±0.5 °C · 温度均匀度 ≤ ±2 °C · 湿度偏差 +2/-3% RH | |||
| 升降温速率 | 升温约 1 °C/min · 降温约 0.7 °C/min | |||
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过电流保护;控制器停电记忆 | |||
| 电源 | AC 380 V ±10%,50 Hz,三相五线制 | |||
规格如有变更,恕不另行通知,下单前请与我们的团队确认。
参考标准
- GB/T 2423.3-93
- GB/T 2423.4-93




