78 °C
55 °C
曲线为工作方式示意图,坐标轴上的最小值和最大值来自该型号规格。
技术参数
| 试验室尺寸 | 950 × 950 × 950 mm |
|---|---|
| 温度范围 | 55~78 °C(温度均匀度 ±2 °C) |
| 湿度范围 | 65~98% RH(湿度均匀度 ±3% RH) |
| 辐照度 | 550~1100 W/m²(光谱 350~850 nm),可设定 |
| 试样旋转筐转速 | ≥ 1 r/min(无级调速) |
| 弧中心至试样距离 | 350–380 mm |
| 暴晒 / 淋水周期 | 60/12 分钟或 102/18 分钟可选 |
| 氙灯 | 3 kW 风冷型全太阳光谱长弧氙灯,使用寿命 1000 小时 |
| 安全保护 | 接地保护、电源过载短路断路器、控制回路熔断器、超温保护 |
| 电源 | 220 V / 50 Hz ±10%,总功耗 6 kW |
规格如有变更,恕不另行通知,下单前请与我们的团队确认。
参考标准
- GB/T 16422.2
- ASTM D529
- ISO 4892-2




