70 °C
50 °C
曲线为工作方式示意图,坐标轴上的最小值和最大值来自该型号规格。
技术参数
| 试验室尺寸 | 1100 × 450 × 500 mm |
|---|---|
| 温度范围 | 暴露温度 50~70 °C ±2 °C(黑板温度)· 冷凝温度 50 °C ±2 °C |
| 湿度范围 | 暴晒阶段 25~75% RH · 冷凝阶段 75~98% RH · 喷淋阶段 ≥ 95% RH |
| 试样与灯管距离 | 50 ±2 mm;灯管间中心距 70 mm |
| 辐照度 | 5~8 W/m²(灯管照度衰减自动补偿);两排共 8 支灯管,寿命 1500 h 以上 |
| 有效辐射试验面积 | 380,000 mm² |
| 紫外灯波长 | 280~400 nm(峰值波长 313、340、365 nm 可选) |
| 安全保护 | 接地保护、电源过载短路断路器、控制回路熔断器、缺水保护、超温保护 |
| 电源 | 220 V / 50 Hz ±10%,总功耗 6 kW |
规格如有变更,恕不另行通知,下单前请与我们的团队确认。
参考标准
- ASTM G154
- GB/T 16422.3-1997




