3 m/s
1 m/s
曲线为工作方式示意图,坐标轴上的最小值和最大值来自该型号规格。
技术参数
左右滑动表格查看全部型号
| 产品型号 | DSSC-500 | DSSC-800 | DSSC-010 | DSSC-015 |
|---|---|---|---|---|
| 试验室尺寸 深×宽×高 (mm) | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
| 电源 | 0.5 kW | 1 kW | 1.2 kW | 2.5 kW |
| 试验用尘浓度 | 干燥滑石粉 2 kg/m³,气流速度 1~3 m/s | |||
| 砂尘粒径 | ≤ 45 µm(占 50% 以上) | |||
| 筛网线径 / 间距 | 筛网标称线径 50 µm · 筛网间标称距离 75 µm | |||
| 试验箱温度 / 湿度 | 室温 +10 ~ 50 °C · < 45% RH | |||
| 安全保护 | 电源短路保护、鼓风电机过流保护、接地保护、超温保护 | |||
| 电源 | 220 V / 50 Hz(配备试验电源接口) | |||
规格如有变更,恕不另行通知,下单前请与我们的团队确认。
参考标准
- GB 10485
- GB 4942.1-85
- GB 7000.1 (IP5X)




