2 ml
1 ml
曲线为工作方式示意图,坐标轴上的最小值和最大值来自该型号规格。
技术参数
左右滑动表格查看全部型号
| 产品型号 | DSYW-108 | DSYW-250 | DSYW-400 | DSYW-650 | DSYW-010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 试验室尺寸 深×宽×高 (mm) | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 |
| 电源 | 1.3 kW | 1.5 kW | 1.8 kW | 4.5 kW | 6.5 kW |
| 温度范围 | 室温 +5 ~ 55 °C;温度波动度 ±0.5 °C;温度均匀度 ≤ ±2 °C | ||||
| 湿度范围 | 85–95% RH | ||||
| 盐雾沉降量 | 1–2 ml / 80 cm² · h | ||||
| 气体流速 | 12–16 mm/s | ||||
| 喷雾方式 | 连续、周期任选 | ||||
| 试验定时 | 1~999(秒 / 分 / 时)可调 | ||||
| 电源 | AC 220 V ±10%, 50 Hz | ||||
规格如有变更,恕不另行通知,下单前请与我们的团队确认。
参考标准
- GB/T 2423.17
- IEC 60068-2-11
- GB/T 10587




