500 ppm
0 ppm
曲线为工作方式示意图,坐标轴上的最小值和最大值来自该型号规格。
技术参数
左右滑动表格查看全部型号
| 产品型号 | DSQYL-100 | DSQYL-250 | DSQYL-500 | DSQYL-010 |
|---|---|---|---|---|
| 试验室尺寸 深×宽×高 (mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 |
| 电源 | 3 kW | 3.5 kW | 4.5 kW | 6.5 kW |
| 温度范围 | 0~70 °C;温度波动度 ±0.5 °C | |||
| 湿度范围 | ≥ 65% RH | |||
| 臭氧浓度 | 0~200 ppm 或 0~500 ppm | |||
| 样架转速 | 360 度旋转样品架,1 转/分钟 | |||
| 气体流速 | 12–16 mm/s | |||
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | |||
| 电源 | AC 380 V ±10%,50 Hz,三相五线制 | |||
规格如有变更,恕不另行通知,下单前请与我们的团队确认。
参考标准
- GB/T 7762-2003
- GB/T 3642-92




