180 °
-180 °
曲线为工作方式示意图,坐标轴上的最小值和最大值来自该型号规格。
技术参数
| 名称 | DSLY-500 | DSLY-010 |
|---|---|---|
| 试验室尺寸 深×宽×高 (mm) | 800 × 800 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| 电源 | 2 kW | 3.5 kW |
| 喷水环半径 | 375 或 500 mm | |
| 水管直径 | Φ16 mm | |
| 喷孔直径 / 孔间距 | 喷孔直径 50 µm,孔间距 50 mm | |
| 摆管摆幅 | ±45°, ±60°, ±90°, ±180° | |
| 试验台转速 | 1 r/min(可选无级调速) | |
| 安全保护 | 漏电、短路、电机过热保护 | |
| 电源 | 220 V / 50 Hz(配备试验电源接口) | |
规格如有变更,恕不另行通知,下单前请与我们的团队确认。
参考标准
- GB 10485-89
- GJB 150.8-86




