1500 mm
0 mm
曲线为工作方式示意图,坐标轴上的最小值和最大值来自该型号规格。
技术参数
| 产品型号 | DSDLD-1500 单臂 | DSDLS-1500 双臂 |
|---|---|---|
| 跌落高度 | 300~1500 mm 可调 | 400~1500 mm 可调 |
| 试验负载 | 0–70 kg | 0~60 kg(可按客户要求增加) |
| 试件最大尺寸 | 1000 × 800 × 1000 mm | 1000 × 800 × 700 mm(可按客户要求增加) |
| 底板尺寸 | 1200 × 1400 × 18 mm | 1200 × 1400 × 18 mm |
| 翼板尺寸(托臂尺寸) | 240 × 290 × 8 mm | 约 700 × 350 × 10 mm(单侧) |
| 机台重量 | 约 750 kg | 约 800 kg |
| 电源 | AC 220 V 或 380 V,50 Hz | |
规格如有变更,恕不另行通知,下单前请与我们的团队确认。




